產(chǎn)品展示/ Product display
主要用途 CT、CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱屬通用型干燥設(shè)備,廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。結(jié)構(gòu)與特點(diǎn) 本機(jī)經(jīng)過(guò)多次升級(jí)換代,達(dá)到了*水平。全部采用軸流風(fēng)機(jī),配用自動(dòng)恒溫控制系統(tǒng),并備有電腦控制系統(tǒng)供選擇。熱效率達(dá)70%左右,大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行循環(huán),整個(gè)循環(huán)過(guò)程為封閉式,從而增強(qiáng)了傳熱,節(jié)約了能源。 1.加熱熱源有蒸汽、電、遠(yuǎn)紅外
聯(lián)系電話:13762698596
品牌 | 精誠(chéng)藥機(jī) |
---|
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 每次干燥量(kg/批) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散熱器面積(m2) | 風(fēng) 量(m3/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤(pán)(只) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 配套烘車 |
CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘盤(pán) | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 |
| 1140×6160×3240 | 6 |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
Cassification
Articles
維護(hù)熱風(fēng)循環(huán)烘箱請(qǐng)收下這份攻略
2022-04-13想用好熱風(fēng)循環(huán)烘箱,這幾點(diǎn)很重要!
2022-01-13郵箱:jingchengyaoxie@126.com
傳真:07367504526
地址:湖南省常德市西洞庭管理區(qū)